7月全月 vs 8/1–8/14(7日成熟窗)· 快照 2026-08-20 · 信息流 · 消耗÷1.04 · 付费×0.8415
水果机、街机、直播的付费成本都降了,但只有直播略加量;水果机、街机占比没有提高。真正加量的是「转圈」。
| 7月占比 | 8月占比 | 7月付费成本 | 8月付费成本 | 7月ROI7 | 8月ROI7 | 怎么看 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘 | 100% | 100% | 4,894 | 4,436 | 9.91% | 11.79% | 对照 |
| 转圈 | 6.2% | 16.6% | 8,047 | 7,121 | 4.68% | 2.11% | 加量,仍贵,ROI更差 |
| 直播 | 7.3% | 8.9% | 4,048 | 3,854 | 14.07% | 13.28% | 略加量,比大盘便宜 |
| 街机 | 6.9% | 5.3% | 6,941 | 5,827 | 5.36% | 14.18% | 减量,成本降、ROI升 |
| 水果机 | 0.8% | 0.7% | 10,178 | 5,648 | 3.44% | 16.34% | 体量太小,带不动大盘 |
关键词=素材名包含。转圈结构大约把大盘付费成本抬高 199 元。来源:TradeDesk 素材关键词 · 成熟窗
成熟窗直播消耗 42 万,占大盘 8.9%。前 3 条合计 29%,不是一两条吃完。单条 7 日 ROI 波动大,只看方向。
| 素材(外剪 / 玩法) | 直播内占比 | 7月消耗 | 8月消耗 | 7月付费成本 | 8月付费成本 | 7月ROI7 | 8月ROI7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世成·恶毒老奶起号 / 欢乐小丑 | 11.3% | 19,677 | 47,443 | 9,838 | 5,271 | 3.5% | 59.7% |
| 陈红·小翠 / 彩蛋兔 | 9.8% | 27,391 | 41,281 | 6,848 | 3,175 | 19.2% | 11.9% |
| 世成·老丁还有机会 / 神秘白羊座 | 7.7% | 82,725 | 32,482 | 4,596 | 6,496 | 5.2% | 2.2% |
| 陈红·翠兰一毛美花觉醒 / 九幽魔尊 | 7.4% | 13,543 | 31,224 | 3,386 | 2,230 | 1.3% | 10.4% |
| 世成·老弟105京 / 神秘彩蛋 | 4.8% | 21,163 | 20,011 | 7,054 | 10,005 | 56.7% | 0.6% |
| 世成·阿风来啦 / 冥王哈迪斯 | 3.1% | 13,015 | 12,857 | 6,508 | 12,857 | 2.2% | 5.7% |
加量且变好:恶毒老奶起号、翠兰觉醒。7月第一的「老丁还有机会」在减量变差。
| 素材 | 品类内占比 | 7月消耗 | 8月消耗 | 7月付费成本 | 8月付费成本 | 7月ROI7 | 8月ROI7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街机 | 扒街机 · 手机打金龙 | 34.7% | 60,344 | 86,991 | 3,550 | 7,249 | 14.8% | 6.5% |
| 街机 | 竖版金鲨 | 11.8% | 180,414 | 29,636 | 8,591 | 7,409 | 5.8% | 0.8% |
| 街机 | 柳岩 · 打金龙 | 11.0% | 174,148 | 27,532 | 9,166 | 9,177 | 1.3% | 5.7% |
| 水果机 | 真实水果机01 | 93.4% | 79,809 | 31,649 | 9,976 | 6,330 | 3.5% | 5.8% |
| 转圈 | 双转转圈圈 A | 31.7% | 249,970 | 248,557 | 7,352 | 8,571 | 6.8% | 1.1% |
| 转圈 | 双转转圈圈 B | 22.9% | 359,462 | 179,659 | 8,987 | 9,456 | 3.6% | 2.0% |
转圈前两条合计占转圈消耗 55%。街机 8 月付费人仅 43,整体 ROI 被长尾抬高,头部「手机打金龙」本身在变贵。
营销一组=pos,二组=plus,三组=gz。三组合计约占大盘 95%。
| 包体 | 7月占比 | 8月占比 | 7月付费成本 | 8月付费成本 | 7月ROI7 | 8月ROI7 | 时间线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | 27.6% | 33.5% | 4,860 | 4,211 | 8.79% | 10.06% | 8月上旬加量,成本持续下降 |
| plus | 31.4% | 31.0% | 4,354 | 3,849 | 10.51% | 10.39% | 占比稳住,8/8–14 成本降到 3,156 |
| gz | 36.9% | 35.1% | 5,883 | 5,395 | 10.79% | 9.43% | 一直最贵;8/8–14 占比升到 43.9% |
pos 从 7 月上旬 6,000+ 降到 8 月 4,000 出头。来源:TradeDesk 渠道报表 · 营销组
定投是这次最干净的一条线:占比翻倍、从贵于通投变成明显更便宜。消耗集中在 SSX-7、QL-0、FFD-BX-7。
| 分桶 | 释义 | 定投内占比 | 7月付费成本 | 8月付费成本 | 7月ROI7 | 8月ROI7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-SSX-7-O | 近两年消耗≥1000 · 7日未登录 | 27.1% | 6,275 | 4,726 | 12.4% | 16.4% |
| FF-QL-0-O | 历史日 ARPU>30 | 14.0% | 6,829 | 3,984 | 18.0% | 31.4% |
| FFD-BX-7-O | 单次付费≥100 · 7日未登录 | 9.2% | 4,248 | 3,604 | 21.3% | 7.6% |
| FF-LEAGUE-0-O | 8月新放量 | 6.9% | — | 1,617 | — | 12.1% |
| FF-BX-7-O | 近两年消耗≥100 · 7日未登录 | 4.2% | 3,583 | 3,330 | 2.3% | 1.8% |
| FF-LDF-0-O | 流失 · 历史付费 500+ | 4.1% | 9,796 | 7,769 | 2.0% | 0.2% |
SSX-7、QL-0 是主体。FFD-BX-7 要盯 ROI 回落。LDF 不要加。LEAGUE-0 很便宜,先看能不能撑过成熟窗。
通投仍是大头(89.0%→80.0%)。付费成本 4,834→4,608,7日ROI 9.69%→10.60%。定投/通投拆开:付费成本下降里约 79% 来自桶内变好,21% 来自定投占比提高。
自然量 = 头条再归因 package − 渠道营销组。没有投放消耗,解释不了 file1 付费成本。
| 7月绝对量 | 7月占大盘 | 8月日均 | 7月日均 | 8月占大盘 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | 21,848 | 43.8% | 784 | 705 | 39.5% |
| 首日付费人 | 518 | 24.3% | 18.1 | 16.7 | 23.9% |
| 7日付费(扣税) | 265,270 | 25.6% | — | — | 28.8% |
日均新增、日均付费人其实都略升,但占大盘新增从 43.8% 降到 39.5%。付费人占比几乎没动。自然量不是这次付费成本下降的原因。
口径:3D捕鱼 × 今日头条 × 安卓 × 信息流。月对比只计 (8/20−投放日)≥6 的 cohort(到 8/14)。定投=计划名认出人群包。